معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.5 | 4 | پزشکی | 
| Q1 | 1396.4 | 5 | فلسفه و کلام | 
| Q1 | 1395.5 | 4 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع | 
| Q1 | 1394.67 | 9 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی | 
| Q1 | 1394.4 | 5 | فقه و حقوق | 
| Q2 | 1394.27 | 22 | جغرافیا | 
| Q1 | 1393.78 | 9 | تربیت بدنی | 
| Q2 | 1393.4 | 10 | روانشناسی | 
| Q2 | 1392.58 | 12 | ادبیات و زبانها | 
| Q2 | 1392.43 | 137 | مدیریت | 
| Q2 | 1392.16 | 19 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1391.92 | 52 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1391.75 | 12 | اقتصاد | 
| Q2 | 1391.65 | 62 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1391.3 | 50 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1390.6 | 5 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q4 | 1390.0 | 4 | تاریخ و اخلاق پزشکی | 
| Q3 | 1385.5 | 8 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با اعتماد

